快乐运动 健康生活
HAPPY SPORTS
AND HEALTHY LIVING
            快乐运动 健康生活
HAPPY SPORTS
AND HEALTHY LIVING
            IRMT5800电动跑步机
  
                                IRMT5800电动跑步机
IRMT5800
2270×955×1655mm
1706
功能:
具有马力及动力输出、跑步带面积、速度及坡度调节、稳定性与承重,器材设计合理、整体结构稳固、耐候性强。具有马力及动力输出、跑步带面积、速度及坡度调节、稳定性与承重,器材设计合理、整体结构稳固、耐候性强。
功能:
具有马力及动力输出、跑步带面积、速度及坡度调节、稳定性与承重,器材设计合理、整体结构稳固、耐候性强。具有马力及动力输出、跑步带面积、速度及坡度调节、稳定性与承重,器材设计合理、整体结构稳固、耐候性强。
IRMT1501商用跑步机
  
                                IRMT1501商用跑步机
IRMT1501
2335*965*1685MM
210kg/280kg
1591
| 技术参数 | |||
控制面板  | LED显示屏  | 训练程序  | 8种训练模式  | 
最大承重  | 180 kg  | 速度范围  | 1.0-20 km/h  | 
马达规格  | AC3.0HP(峰值6.0HP)  | 心率测试  | 手感心率传感器  | 
升降范围  | -3-17%  | 跑步区域  | 1760x600 mm  | 
| 产品及包装参数 | |||
产品尺寸  | 2335×965×1685 mm  | 产品净重  | 210 kg  | 
包装尺寸  | 2280×1110×865 mm  | 产品毛重  | 280 kg  | 
| 技术参数 | |||
控制面板  | LED显示屏  | 训练程序  | 8种训练模式  | 
最大承重  | 180 kg  | 速度范围  | 1.0-20 km/h  | 
马达规格  | AC3.0HP(峰值6.0HP)  | 心率测试  | 手感心率传感器  | 
升降范围  | -3-17%  | 跑步区域  | 1760x600 mm  | 
| 产品及包装参数 | |||
产品尺寸  | 2335×965×1685 mm  | 产品净重  | 210 kg  | 
包装尺寸  | 2280×1110×865 mm  | 产品毛重  | 280 kg  | 
IRMT1501TV商用豪华TFT触摸屏跑步机
  
                                IRMT1501TV商用豪华TFT触摸屏跑步机
IRMT1501TV
2335*965*1685mm
210kg/280kg
30
| 技术参数 | |||
控制面板  | 19” TFT控制台  | 训练程序  | 19种自动+3种可调训练模式  | 
最大承重  | 180 kg  | 速度范围  | 1.0-20 km/h  | 
马达规格  | AC3.0HP(峰值8.0HP)  | 心率测试  | 手感心率传感器  | 
升降范围  | -3-17%  | 跑步区域  | 1765x600 mm  | 
| 产品及包装参数 | |||
产品尺寸  | 2335×965×1685 mm  | 产品净重  | 210 kg  | 
包装尺寸  | 2280×1110×865 mm  | 产品毛重  | 280 kg  | 
| 技术参数 | |||
控制面板  | 19” TFT控制台  | 训练程序  | 19种自动+3种可调训练模式  | 
最大承重  | 180 kg  | 速度范围  | 1.0-20 km/h  | 
马达规格  | AC3.0HP(峰值8.0HP)  | 心率测试  | 手感心率传感器  | 
升降范围  | -3-17%  | 跑步区域  | 1765x600 mm  | 
| 产品及包装参数 | |||
产品尺寸  | 2335×965×1685 mm  | 产品净重  | 210 kg  | 
包装尺寸  | 2280×1110×865 mm  | 产品毛重  | 280 kg  | 
IRMT1501L商用豪华LED显示屏跑步机
  
                                IRMT1501L商用豪华LED显示屏跑步机
IRMT1501L
2335*965*1685mm
210kg/280kg
679
| 技术参数 | |||
控制面板  | LED显示屏  | 训练程序  | 12种训练模式  | 
最大承重  | 180 kg  | 速度范围  | 1.0-20 km/h  | 
马达规格  | AC3.0HP(峰值8.0HP)  | 心率测试  | 手感心率传感器  | 
升降范围  | -3-17%  | 跑步区域  | 1765x600 mm  | 
| 产品及包装参数 | |||
产品尺寸  | 2335×965×1685 mm  | 产品净重  | 210 kg  | 
包装尺寸  | 2280×1110×865 mm  | 产品毛重  | 280 kg  | 
| 技术参数 | |||
控制面板  | LED显示屏  | 训练程序  | 12种训练模式  | 
最大承重  | 180 kg  | 速度范围  | 1.0-20 km/h  | 
马达规格  | AC3.0HP(峰值8.0HP)  | 心率测试  | 手感心率传感器  | 
升降范围  | -3-17%  | 跑步区域  | 1765x600 mm  | 
| 产品及包装参数 | |||
产品尺寸  | 2335×965×1685 mm  | 产品净重  | 210 kg  | 
包装尺寸  | 2280×1110×865 mm  | 产品毛重  | 280 kg  | 
				
                